تتبع حركة الأسعار في الوقت الفعلي عبر مختلف القطاعات والمناطق
| السلعة | المنطقة | السعر | التغيير (24س) |
|---|
مقارنة أداء القطاعات الرئيسية
فرق الأسعار بين المحافظات السورية الرئيسية
| السلعة | دمشق | حلب | حمص | اللاذقية | درعا |
|---|---|---|---|---|---|
| القمح (كغ) | 1,850 | 1,780 | 1,820 | 1,900 | 1,750 |
| الأرز (كغ) | 4,200 | 4,100 | 4,150 | 4,300 | 4,050 |
| الطماطم (كغ) | 450 | 380 | 420 | 480 | 360 |
| الغنم (رأس) | 850,000 | 820,000 | 840,000 | 860,000 | 800,000 |
| الدجاج (كغ) | 8,500 | 8,200 | 8,300 | 8,700 | 8,100 |
آخر تحديث: 20 يونيو 2026 - 14:30